PSM 2002
technische Daten
| PSM 2002 | |
| Eingangskanäle mono | 3 |
| Eingangskanäle stereo | 3 |
| Nennleistung W RMS 4 Ohm | 2x350W |
| Frequenzumfang mixer + amp | 18 - 25.000 Hz |
| . | . |
| Stellfrequenzen der EQ | . |
| Eingangskanal mono/stereo | 60 Hz / 3 kHz / 10 kHz |
| Master | 60 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 12 kHz |
| . | . |
| Gesamtklirrfaktor | < 0,1 % |
| Geräuschspannungsabstand | 87 dB |
| Min. Anschlussimpedanz Speaker | 4 Ohm |
| Ausgangsimpedanz Line Out | 450 Ohm |
| . | . |
| Eingangsimpedanz | |
| Mic Input | 2,2 kOhm |
| Line Input | 10 kOhm |
| . | . |
| Funksystem | |
| Funk | VHF diversity Postzugelassen |
| Klirrfaktor | <0,05% |
| Frequenzgang | 18Hz-22kHz |
| Tiefe x Breite x Höhe (mm) | 420 x 483 x 200 |
| 19“ | |
| Gewicht | 18,5 kg |