Technische Daten |
![]() |
Technische Daten: ZM 31 | |
| Frequenzumfang | 70 - 19.000 Hz | |
| Impedanz | 100 Ohm balanced | |
| Prinzip | Elektret Kondensator | |
| Charakteristik | Hyperniere | |
| Gehäuse | Aluminium-Druckguß | |
| Empfindlichkeit | - 63 dB | |
| Maße | 184 x 22 mm | |
| Gewicht | 100 g | |
| Ein-/Aus-Schalter Halterung + Windschutz (Batt. 1,5 V / LR 6, SIZE AA) |
||
![]() |
Technische Daten: DSMIC | |
| Frequenzumfang | 50 - 16.000 Hz | |
| Impedanz | 600 Ohm symmetrisch | |
| Prinzip | dynamisch | |
| Charakteristik | Niere | |
| Gehäuse | Aluminium-Druckguß | |
| Empfindlichkeit | - 74 dB | |
| Maße | 155 x 51 mm | |
| Länge mit Sender | 250 mm | |
| Gewicht | 258 g | |
| Gewicht mit Sender + Batterie | 358 g | |
![]() |
Technische Daten: DSMIC 2 | |
| Frequenzumfang | 50 - 16.000 Hz | |
| Impedanz | 600 Ohm symmetrisch | |
| Prinzip | dynamisch | |
| Charakteristik | Niere | |
| Gehäuse | Aluminium mit Schraubring | |
| Empfindlichkeit | - 74 dB | |
| Maße | 155 x 51 mm | |
| Länge mit Sender | 250 mm | |
| Gewicht | 284 g | |
| Gewicht mit Sender + Batterie | 384 g | |
![]() |
Technische Daten: DSHS 2 | |
| Frequenzumfang | 60 - 16.000 Hz | |
| Prinzip | Elektret Kondensator | |
| Charakteristik | Niere | |
| Empfindlichkeit | 7 mV/Pa | |
| Grenzschalldruck (3% Klirrfaktor) | 120 dB SPL | |
| Speisespannung | 1.3 - 20 V | |
| Stromaufnahme | 50 µA | |
| Gewicht mit Stecker | 72 g | |
![]() |
Technische Daten: DSLM 2 | |
| Frequenzumfang | 60 - 16.000 Hz | |
| Prinzip | Elektret Kondensator | |
| Charakteristik | Niere | |
| Empfindlichkeit | 8 mV/Pa | |
| Grenzschalldruck (3% Klirrfaktor) | 119 dB SPL | |
| Speisespannung | 1.3 - 20 V | |
| Stromaufnahme | 50 µA | |
| Gewicht mit Stecker | 48 g | |
| ZM 31 | Gesang, Hervorragend für
Sprachübertragung an Rednerpulten geeignet, overhead, Recording |
| DSMIC | Gesang, Sprache |
| DSMIC 2 | Gesang, Sprache |
| DSHS 2 | Gesang, Sprache |
| DSLM 2 | Gesang, akustische Saiteninstrumente, Blasinstrumente |